![]() |
|||||||||||
6日 | 離着任式・前期始業式 | ||||||||||
7日 | 入学式 | ||||||||||
11日 | 発育測定・委員会活動 | ||||||||||
13日 | 内科検診(246年生) | ||||||||||
21日 | 1年生を迎える会・歓迎遠足 | ||||||||||
22日 | 交通教室 家庭訪問(予備日) | ||||||||||
25~28日 | 家庭訪問期間 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
6日 | 交通教室 | ||||||||||
11日 | 検尿(1次) | ||||||||||
16日 | 耳鼻科検診(135年生) | ||||||||||
23日 | 耳鼻科検診(246年生) | ||||||||||
28日 | 運動会 | ||||||||||
31日 | 運動会後片付け | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
1日 | 交通指導 | ||||||||||
7日 | 歯科検診 | ||||||||||
8日 | クラブ活動(4~6年生) | ||||||||||
17日 | 防犯教室(予定) | ||||||||||
21日 | 福岡県学力調査5年(国・算)プール開き | ||||||||||
22日 | 鑑賞会(予定) | ||||||||||
28日 | 学習参観 学級懇談会 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
1日 | 交通指導 | ||||||||||
12日 | 避難訓練 | ||||||||||
13日 | クラブ活動(4~6年生) | ||||||||||
21日 | 夏期休業日 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
9日 | 出校日 | ||||||||||
13~15日 | 学校閉庁日 | ||||||||||
25日 | 授業開始日 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
1日 | 交通指導 | ||||||||||
14日 | クラブ活動(4~6年生) | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
3日 | 交通指導 | ||||||||||
4日 | 親子ふれあい活動(3年生) | ||||||||||
7日 | 前期終業式 | ||||||||||
11日 | 後期始業式 | ||||||||||
14日 | 親子ふれあい活動(1年生) | ||||||||||
14~15日 | 修学旅行 長崎(6年生) | ||||||||||
17日 | 6年生振替休日 | ||||||||||
18日 | 親子ふれあい活動(4年生) | ||||||||||
25日 | 親子ふれあい活動(2年生) | ||||||||||
31日 | 集団宿泊体験 5年生 1日目 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
1日 | 集団宿泊体験 5年生 2日目 |
||||||||||
1日 | 交通指導 |
||||||||||
5日 | 八女市教育の日 |
||||||||||
6日 | 愛校作業 |
||||||||||
9日 | クラブ活動 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
1日 | 交通指導 | ||||||||||
7日 | 標準学力調査(国・社) | ||||||||||
8日 | 標準学力調査(算・理) | ||||||||||
16日 | 大掃除 | ||||||||||
24日 | 冬期休業日(~10日) | ||||||||||
27~28日 | 学校閉庁日(2日間) | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
1日 | 交通教室 | ||||||||||
2日 | 6年生を送る会 | ||||||||||
17日 | 卒業式(予定) | ||||||||||
24日 | 修了式 |